골든 스테이트 워리어스 (Golden State Warriors)
48 승 5 패
VS
LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers)
36승 18패
어제의 포틀랜드전 패배 이후
바로 이어 오늘은 클리퍼스 원정입니다
클리퍼스는 최근 샌안을 잡으면서 좋은 모습을 보이고 있죠
하지만 골스 상대로는 최근 5경기 1승 밖에 얻지 못하며 고전을 하고 있습니다
어제 게임을 지고 오늘 또 연패를 한다면 타격이 클텐데요
과연 골스는 LA 클리퍼스를 잡았을지 궁금하네요
Game Score
게임 스코어 입니다
115 : 112로 근소한 차이로 이기긴 했습니다만
3쿼터 까지는 골스가 큰 우위를 가져왔습니다
4쿼터에 힘겹게 게임이 진행 되긴 했지만
그래도 큰 차이를 보였고
결국엔 게임을 잡았네요
오늘 그린의 패스가 유독 돋보이는 날이였습니다
그러나 오늘도 테크니컬 파울을 받아 버린 그린..
흥분은 좀 자제 했으면 좋겠습니다
그래도 잘해주니 그린 선수를 미워할 순 없겠죠
Lead Tracker
스코어 마진을 살펴보면 골스가 가져왔습니다
리드 체인지도 한번 뿐
클리퍼스가 1쿼 이후 리드를 가져온 적이 없군요
Team Stats / Team Leaders
역시나 그린이 있어 어시스트 차이를 많이 가져왔습니다
리바운드아무래도 디 안드레 조던이 있는 클리퍼스가 제압했네요
Starters / Bench
선발과 벤치의 스탯 차이에서는
역시나 주전이 막강한 골스의 승리로 보입니다
무려 골스 선발 3P%가 40% 입니다
그러나 LAC 벤치는 3P%가 42.9% 보였습니다
BOX Score
GOLDEN STATE WARRIORS (48-5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
B. Rush | F | 27:03 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
H. Barnes | F | 28:57 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | +13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
D. Green | C | 37:44 | 9-14 | 0-3 | 0-0 | +14 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
K. Thompson | G | 39:31 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | +16 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
S. Curry | G | 35:30 | 5-15 | 3-8 | 10-12 | +4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
A. Iguodala | 29:02 | 4-9 | 1-5 | 1-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
S. Livingston | 14:02 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
L. Barbosa | 13:23 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Speights | 08:42 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
I. Clark | 02:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Looney | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Thompson | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bogut | DND - STRAINED RIGHT ACHILLES | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-82 | 11-31 | 20-26 | 6 | 33 | 39 | 32 | 19 | 8 | 14 | 2 | 2 | 115 | |||
51.2% | 35.5% | 76.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 14 |
LOS ANGELES CLIPPERS (36-18) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. Mbah a Moute | F | 12:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pierce | F | 15:58 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Jordan | C | 36:33 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | -12 | 7 | 14 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
J. Redick | G | 27:10 | 6-11 | 1-4 | 3-3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
C. Paul | G | 34:54 | 10-19 | 3-7 | 1-1 | -14 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
J. Crawford | 37:33 | 7-18 | 3-8 | 8-8 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
W. Johnson | 30:57 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | +2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
J. Green | 19:42 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
P. Prigioni | 09:58 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
C. Aldrich | 08:07 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
C. Wilcox | 04:47 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Stepheson | 01:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Dawson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
L. Stephenson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-94 | 13-36 | 15-18 | 15 | 34 | 49 | 24 | 24 | 9 | 14 | 2 | 2 | 112 | |||
44.7% | 36.1% | 83.3% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 14 |
INACTIVE
- Warriors: Ezeli, McAdoo
- Clippers: Griffin, Rivers
TECHNICAL FOULS
- Warriors: Green
- Clippers: Paul, Redick
SCORING
- Lead Changes: 1
- Times Tied: 2
ARENA STATS
- Arena: Staples Center, Los Angeles, CA
- Officials: #22 Bill Spooner, #42 Eric Lewis, #72 J.T. Orr
- Attendance: 19585
- Duration: 2:21
오늘의 박스스코어 입니다
그린은 트리플 더블을 달성했네요
역시나 오늘 경기를 보는데
패스가 대단 하더군요
커리는 오늘 또 1쿼터에 2개의 개인파울을 했습니다
클리퍼스를 만나면 초반에 파울이 많아지는데
그래도 1쿼터 2개의 파울을 했을 당시 모두 이겼다고 하네요
이제 하루의 휴식을 가져간 후
홈 신앙 애틀과의 경기인데요
이번 시즌 애틀은 그닥 좋은 모습은 아니기 때문에
걱정은 되지 않습니다
그 이후 있을 원정 2연정 마이애미와 올랜도도 잘 마무리하고
오클라호마와의 일전 준비했으면 좋겠네요
Golden State Warriors
VS
LA Clippers
Full Game Highlights | February 20, 2016 | NBA
GSW
Always Keep the Faith